John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO)
33.61
+0.00 (0.00%)
NYSE · Last Trade: Mar 17th, 5:18 AM EDT
Historical Prices For John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/2026 | 33.23 | 34.10 | 33.23 | 33.61 | 87,668 | 33.61 |
| 3/13/2026 | 33.25 | 33.60 | 33.00 | 33.04 | 44,479 | 33.04 |
| 3/12/2026 | 33.81 | 33.97 | 33.00 | 33.21 | 125,813 | 33.21 |
| 3/11/2026 | 34.80 | 35.48 | 34.25 | 34.84 | 41,985 | 34.84 |
| 3/10/2026 | 34.42 | 35.30 | 34.42 | 34.79 | 36,952 | 34.79 |
| 3/09/2026 | 34.70 | 34.77 | 33.80 | 34.61 | 53,582 | 34.61 |
| 3/06/2026 | 35.00 | 35.15 | 34.00 | 34.97 | 62,859 | 34.97 |
| 3/05/2026 | 35.91 | 35.99 | 35.48 | 35.68 | 31,952 | 35.68 |
| 3/04/2026 | 35.95 | 36.24 | 35.88 | 36.00 | 18,574 | 36.00 |
| 3/03/2026 | 35.75 | 36.07 | 35.09 | 35.92 | 42,052 | 35.92 |
| 3/02/2026 | 35.10 | 36.46 | 35.02 | 36.00 | 70,112 | 36.00 |
| 2/27/2026 | 36.08 | 36.95 | 35.53 | 35.66 | 119,946 | 35.66 |
| 2/26/2026 | 37.20 | 37.54 | 37.01 | 37.46 | 22,649 | 37.46 |
| 2/25/2026 | 36.63 | 37.27 | 36.61 | 37.20 | 31,241 | 37.20 |
| 2/24/2026 | 36.50 | 36.81 | 36.24 | 36.51 | 55,873 | 36.51 |
| 2/23/2026 | 38.28 | 38.40 | 36.50 | 36.79 | 53,996 | 36.79 |
| 2/20/2026 | 37.99 | 38.47 | 37.63 | 38.30 | 22,055 | 38.30 |
| 2/19/2026 | 38.00 | 38.10 | 37.68 | 37.91 | 28,870 | 37.91 |
| 2/18/2026 | 38.07 | 38.85 | 38.02 | 38.19 | 43,674 | 38.19 |
| 2/17/2026 | 38.65 | 38.86 | 38.29 | 38.45 | 39,009 | 38.45 |
| 2/13/2026 | 38.39 | 38.92 | 38.19 | 38.50 | 29,585 | 38.50 |
| 2/12/2026 | 39.02 | 39.25 | 38.13 | 38.45 | 36,314 | 38.45 |
| 2/11/2026 | 39.45 | 39.60 | 38.62 | 38.96 | 39,461 | 38.96 |
| 2/10/2026 | 39.57 | 39.85 | 39.00 | 39.40 | 55,332 | 39.40 |
| 2/09/2026 | 39.70 | 39.82 | 39.50 | 39.69 | 23,867 | 39.69 |
| 2/06/2026 | 39.65 | 39.85 | 39.24 | 39.73 | 65,241 | 39.73 |
| 2/05/2026 | 39.27 | 39.64 | 38.86 | 39.13 | 44,274 | 39.13 |
| 2/04/2026 | 38.60 | 39.84 | 38.60 | 39.26 | 110,821 | 39.26 |
| 2/03/2026 | 38.41 | 38.99 | 38.25 | 38.60 | 88,304 | 38.60 |
| 2/02/2026 | 37.85 | 38.41 | 37.60 | 38.38 | 91,048 | 38.38 |
| 1/30/2026 | 37.24 | 37.86 | 36.79 | 37.53 | 44,558 | 37.53 |
| 1/29/2026 | 36.90 | 37.18 | 36.72 | 37.15 | 39,193 | 37.15 |
| 1/28/2026 | 36.94 | 37.15 | 36.72 | 36.86 | 43,640 | 36.86 |
| 1/27/2026 | 36.80 | 37.24 | 36.56 | 37.00 | 50,674 | 37.00 |
| 1/26/2026 | 37.00 | 37.33 | 36.52 | 36.91 | 56,420 | 36.91 |
| 1/23/2026 | 37.74 | 37.85 | 36.73 | 36.94 | 218,751 | 36.94 |
| 1/22/2026 | 37.49 | 37.99 | 37.19 | 37.37 | 59,772 | 37.37 |
| 1/21/2026 | 35.85 | 37.40 | 35.85 | 37.34 | 60,735 | 37.34 |
| 1/20/2026 | 35.98 | 36.10 | 35.51 | 35.83 | 68,641 | 35.83 |
| 1/16/2026 | 36.35 | 36.35 | 35.90 | 36.18 | 64,147 | 36.18 |
| 1/15/2026 | 35.83 | 36.49 | 35.73 | 36.22 | 52,030 | 36.22 |
| 1/14/2026 | 35.63 | 35.99 | 35.49 | 35.82 | 57,528 | 35.82 |
| 1/13/2026 | 36.17 | 36.17 | 35.17 | 35.61 | 46,733 | 35.61 |
| 1/12/2026 | 35.88 | 36.07 | 35.66 | 36.00 | 100,661 | 36.00 |
| 1/09/2026 | 36.62 | 36.65 | 35.87 | 36.11 | 38,099 | 36.11 |
| 1/08/2026 | 35.45 | 36.54 | 35.45 | 36.27 | 57,890 | 36.27 |
| 1/07/2026 | 36.26 | 36.39 | 35.53 | 35.65 | 53,848 | 35.65 |
| 1/06/2026 | 36.00 | 36.27 | 35.27 | 36.21 | 67,223 | 36.21 |
| 1/05/2026 | 35.22 | 36.26 | 34.99 | 35.91 | 65,125 | 35.91 |
| 1/02/2026 | 35.32 | 35.42 | 34.88 | 35.29 | 34,581 | 35.29 |
| 12/31/2025 | 35.34 | 35.60 | 35.01 | 35.08 | 51,475 | 35.08 |
| 12/30/2025 | 35.25 | 35.55 | 35.13 | 35.35 | 47,938 | 35.35 |
| 12/29/2025 | 35.71 | 35.71 | 35.10 | 35.39 | 33,826 | 35.39 |
| 12/26/2025 | 35.82 | 36.00 | 35.40 | 35.59 | 100,573 | 35.59 |
| 12/24/2025 | 35.87 | 35.92 | 35.50 | 35.88 | 20,025 | 35.88 |
| 12/23/2025 | 36.07 | 36.11 | 35.81 | 35.81 | 31,093 | 35.81 |
| 12/22/2025 | 36.10 | 36.84 | 35.90 | 36.07 | 29,101 | 36.07 |
| 12/19/2025 | 36.24 | 36.36 | 35.86 | 36.04 | 42,167 | 36.04 |
| 12/18/2025 | 36.20 | 36.50 | 35.86 | 36.39 | 35,606 | 36.39 |
| 12/17/2025 | 36.13 | 36.47 | 35.92 | 36.09 | 36,129 | 36.09 |
