abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)
230.60
+4.50 (1.99%)
NYSE · Last Trade: Apr 17th, 7:12 PM EDT
Historical Prices For abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17/2026 | 230.66 | 233.19 | 230.25 | 230.60 | 64,955 | 230.60 |
| 4/16/2026 | 227.50 | 227.98 | 225.22 | 226.10 | 46,780 | 226.10 |
| 4/15/2026 | 227.73 | 229.11 | 226.45 | 227.00 | 43,753 | 227.00 |
| 4/14/2026 | 224.60 | 228.60 | 224.04 | 228.55 | 44,181 | 228.55 |
| 4/13/2026 | 219.53 | 221.73 | 218.20 | 221.32 | 51,144 | 221.32 |
| 4/10/2026 | 222.77 | 223.47 | 221.65 | 222.50 | 44,938 | 222.50 |
| 4/09/2026 | 220.61 | 224.00 | 220.00 | 222.34 | 50,733 | 222.34 |
| 4/08/2026 | 224.38 | 224.53 | 218.19 | 220.00 | 67,054 | 220.00 |
| 4/07/2026 | 214.59 | 217.46 | 210.81 | 216.76 | 41,362 | 216.76 |
| 4/06/2026 | 215.92 | 216.89 | 214.77 | 215.77 | 72,115 | 215.77 |
| 4/02/2026 | 211.03 | 216.83 | 210.51 | 216.12 | 80,990 | 216.12 |
| 4/01/2026 | 219.83 | 222.60 | 219.21 | 220.91 | 93,993 | 220.91 |
| 3/31/2026 | 212.77 | 218.99 | 212.51 | 218.72 | 126,149 | 218.72 |
| 3/30/2026 | 210.98 | 210.99 | 207.08 | 208.34 | 58,045 | 208.34 |
| 3/27/2026 | 203.28 | 210.80 | 202.94 | 207.98 | 87,606 | 207.98 |
| 3/26/2026 | 204.73 | 206.68 | 200.36 | 200.52 | 114,183 | 200.52 |
| 3/25/2026 | 213.02 | 213.56 | 209.35 | 210.83 | 97,857 | 210.83 |
| 3/24/2026 | 201.90 | 206.37 | 201.55 | 204.71 | 85,824 | 204.71 |
| 3/23/2026 | 202.94 | 209.16 | 201.13 | 204.09 | 167,921 | 204.09 |
| 3/20/2026 | 214.27 | 214.35 | 205.29 | 205.86 | 159,101 | 205.86 |
| 3/19/2026 | 208.47 | 215.05 | 206.26 | 214.64 | 182,841 | 214.64 |
| 3/18/2026 | 225.77 | 227.64 | 223.79 | 223.98 | 105,996 | 223.98 |
| 3/17/2026 | 234.75 | 236.11 | 231.03 | 232.67 | 75,517 | 232.67 |
| 3/16/2026 | 234.77 | 235.84 | 232.39 | 234.67 | 71,665 | 234.67 |
| 3/13/2026 | 240.40 | 241.21 | 232.88 | 233.49 | 76,225 | 233.49 |
| 3/12/2026 | 245.45 | 245.45 | 240.34 | 240.34 | 149,912 | 240.34 |
| 3/11/2026 | 245.19 | 245.53 | 242.67 | 244.89 | 63,559 | 244.89 |
| 3/10/2026 | 249.78 | 250.62 | 246.34 | 247.87 | 90,999 | 247.87 |
| 3/09/2026 | 240.81 | 244.71 | 238.78 | 244.55 | 64,003 | 244.55 |
| 3/06/2026 | 239.35 | 243.50 | 238.19 | 241.71 | 73,685 | 241.71 |
| 3/05/2026 | 239.88 | 240.49 | 235.68 | 237.80 | 72,525 | 237.80 |
| 3/04/2026 | 242.83 | 243.99 | 239.04 | 240.79 | 87,066 | 240.79 |
| 3/03/2026 | 239.72 | 241.84 | 232.82 | 238.87 | 220,632 | 238.87 |
| 3/02/2026 | 253.85 | 257.80 | 248.82 | 254.44 | 132,398 | 254.44 |
| 2/27/2026 | 253.83 | 256.77 | 252.26 | 256.52 | 123,473 | 256.52 |
| 2/26/2026 | 246.46 | 249.75 | 242.45 | 249.25 | 96,600 | 249.25 |
| 2/25/2026 | 250.68 | 252.93 | 247.04 | 247.59 | 102,641 | 247.59 |
| 2/24/2026 | 243.67 | 247.78 | 243.24 | 246.47 | 150,441 | 246.47 |
| 2/23/2026 | 245.69 | 250.16 | 245.11 | 250.01 | 165,627 | 250.01 |
| 2/20/2026 | 236.14 | 241.72 | 233.46 | 241.64 | 120,010 | 241.64 |
| 2/19/2026 | 231.19 | 233.47 | 230.00 | 232.37 | 87,732 | 232.37 |
| 2/18/2026 | 230.02 | 232.82 | 229.91 | 230.84 | 121,599 | 230.84 |
| 2/17/2026 | 225.07 | 225.70 | 221.44 | 223.45 | 115,551 | 223.45 |
| 2/13/2026 | 232.36 | 233.31 | 229.04 | 231.86 | 93,455 | 231.86 |
| 2/12/2026 | 238.90 | 239.59 | 225.49 | 225.57 | 187,059 | 225.57 |
| 2/11/2026 | 241.41 | 241.72 | 237.59 | 241.07 | 103,280 | 241.07 |
| 2/10/2026 | 238.92 | 239.83 | 234.53 | 235.98 | 91,907 | 235.98 |
| 2/09/2026 | 235.23 | 240.82 | 235.23 | 240.57 | 137,108 | 240.57 |
| 2/06/2026 | 225.84 | 231.34 | 225.84 | 230.19 | 152,386 | 230.19 |
| 2/05/2026 | 224.98 | 228.57 | 220.53 | 220.68 | 350,158 | 220.68 |
| 2/04/2026 | 247.70 | 248.04 | 234.70 | 240.70 | 170,896 | 240.70 |
| 2/03/2026 | 242.93 | 243.81 | 234.03 | 238.15 | 244,924 | 238.15 |
| 2/02/2026 | 228.40 | 231.68 | 218.49 | 224.85 | 436,445 | 224.85 |
| 1/30/2026 | 256.15 | 259.68 | 219.45 | 233.84 | 811,640 | 233.84 |
| 1/29/2026 | 295.00 | 295.44 | 267.78 | 285.22 | 479,350 | 285.22 |
| 1/28/2026 | 278.61 | 286.59 | 275.40 | 285.22 | 283,079 | 285.22 |
| 1/27/2026 | 267.74 | 274.61 | 263.63 | 274.35 | 264,510 | 274.35 |
| 1/26/2026 | 271.59 | 280.08 | 264.53 | 268.34 | 599,918 | 268.34 |
| 1/23/2026 | 255.89 | 260.70 | 255.03 | 260.53 | 274,650 | 260.53 |
| 1/22/2026 | 245.52 | 251.94 | 245.41 | 251.35 | 168,536 | 251.35 |
| 1/21/2026 | 247.20 | 248.06 | 239.86 | 244.41 | 282,966 | 244.41 |
| 1/20/2026 | 244.58 | 245.19 | 241.66 | 244.11 | 326,727 | 244.11 |
